Ávöxtun
Fjárfestingarstefna sjóðsins byggir á því að skila góðri langtímaávöxtun. Búast má við að ávöxtun eignasafns með 40-60% vægi hlutabréfa sveiflist á milli ára. Samval eignaflokka og verðbréfa skal þó stuðla að því að takmarka sveiflur í ávöxtun.
Samtryggingardeild
Tafla: Ávöxtun
Hrein raunávöxtun síðustu fimm ára miðaða við 31.12.2019. var 6,1% og síðustu tíu ára 6,0%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 4,1%.
Ávöxtun | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Hrein nafnávöxtun* |
18,7% | 4,3% | 7,6% | 0,9% | 12,4% |
Raunávöxtun* |
15,8% | 1,1% | 5,9% | (1,0%) | 10,3% |
Hrein raunávöxtun* |
15,6% | 1,0% | 5,7% | (1,2%) | 10,2% |
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal) |
6,1% | 4,8% | 5,9% | 6,4% | 7,3% |
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal) |
6,0% | 4,6% | 1,7% | 1,2% | 2,5% |
Hrein raunávöxtun (20 ára meðaltal) |
4,1% | 3,9% | 4,2% | 4,4% | 4,9% |
Séreignardeild
Séreignarsparnaður er ávaxtaður í fjórum fjárfestingarleiðum. Ævileiðir I, II og III eru fyrir samninga sem stofnað var til frá 1. júlí 2017 og Verðbréfaleið er fyrir samninga sem stofnað var til fyrir 1. júlí 2017.
Verðbréfaleið
Verðbréfaleiðin er ávöxtuð samhliða samtryggingardeildinni. Ávöxtun Verðbréfaleiðar er því sú sama og sjá má hér að ofan.
Mánaðarlegt gengi Ævileiða frá stofnun
Ævileið I | Ævileið II | Ævileið III | |
---|---|---|---|
Febrúar 2021 | 143,9 | 136,9 | 119,5 |
Janúar 2021 | 140,4 | 135 | 119,2 |
Desember 2020 | 135,8 | 132,5 | 119 |
Nóvember 2020 | 134,6 | 131,9 | 118,7 |
Október 2020 | 132,5 | 130,7 | 118,5 |
September 2020 | 128,9 | 129,6 | 119,2 |
Ágúst 2020 | 130,5 | 132,1 | 118,8 |
Júlí 2020 | 128,3 | 128,8 | 118,7 |
Júní 2020 | 127,0 | 127,7 | 118,1 |
Maí 2020 | 123,5 | 125,3 | 117,5 |
Apríl 2020 | 120,2 | 123,0 | 116,5 |
Mars 2020 | 112,0 | 118,4 | 115,8 |
Febrúar 2020 | 126,4 | 123,1 | 114,3 |
Janúar 2020 | 122,04 | 121,65 | 113,41 |
Desember 2019 | 119,2 | 119,3 | 112,4 |
Nóvember 2019 | 118 | 118,7 | 112,4 |
Október 2019 | 116,4 | 118,3 | 112,5 |
September 2019 | 116,2 | 117,5 | 111,6 |
Ágúst 2019 | 115,4 | 117,1 | 111,5 |
Júlí 2019 | 117,0 | 117,2 | 110,9 |
Júní 2019 | 117,4 | 117,2 | 110,5 |
Maí 2019 | 115,7 | 115,9 | 110,1 |
Apríl 2019 | 112,9 | 113,3 | 108,7 |
Mars 2019 | 110,0 | 110,6 | 107,8 |
Febrúar 2019 | 108,3 | 108,9 | 107,1 |
Janúar 2019 | 107,8 | 108,8 | 106,9 |
Desember 2018 | 104,0 | 106,2 | 106,6 |
Nóvember 2018 | 106,5 | 106,7 | 105,4 |
Október 2018 | 104,2 | 104,8 | 104,8 |
September 2018 | 105,1 | 105,3 | 104,6 |
Ágúst 2018 | 104,4 | 104,4 | 104,3 |
Júlí 2018 | 103,7 | 104,4 | 104,0 |
Júní 2018 | 104,1 | 104,0 | 103,3 |
Maí 2018 | 103,8 | 103,8 | 103,2 |
Apríl 2018 | 102,6 | 103,3 | 103,8 |
Mars 2018 | 101,6 | 102,2 | 102,6 |
Febrúar 2018 | 102,1 | 102,3 | 102,3 |
Janúar 2018 | 103,7 | 103,3 | 102,2 |
Desember 2017 | 102,2 | 102,5 | 102,2 |
Nóvember 2017 | 101,5 | 102,3 | 102,0 |
Október 2017 | 101,4 | 101,3 | 101,0 |
September 2017 | 100,5 | 100,7 | 101,0 |
Ágúst 2017 | 100 | 100 | 100 |
Ávöxtun Ævileiða eftir tímabilum
Ævileið I | Ævileið II | Ævileið III | |
---|---|---|---|
Frá áramótum | 5,2% | 2,8% | 0,5% |
1 mán | 2,5% | 1,4% | 0,3% |
3 mán | 6,9% | 3,8% | 0,6% |
6 mán | 10,3% | 3,6% | 0,6% |
12 mán | 13,8% | 11,6% | 5,6% |
Ávöxtun hér er reiknuð út frá daglegu gengi eigna. Ávöxtun tímabila annarra en áranna 2018 og 2019 miðast við gengi frá febrúar 2021.
Mynd: Nafnávöxtun Ævileiða frá stofnun leiðanna.