Ávöxtun
Fjárfestingarstefna sjóðsins byggir á því að skila góðri langtímaávöxtun. Búast má við að ávöxtun eignasafns með 40-60% vægi hlutabréfa sveiflist á milli ára. Samval eignaflokka og verðbréfa skal þó stuðla að því að takmarka sveiflur í ávöxtun.
Samtryggingardeild
Miðað við árslok 2022 var hrein raunávöxtun síðustu fimm ára 4,9% og síðustu tíu ára 5,3%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 4,6%.
Ávöxtun | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Hrein nafnávöxtun |
-3,6% | 17,0% | 14,7% | 18,7% | 4,3% |
Raunávöxtun |
-11,8% | 11,5% | 11% | 15,8% | 1,1% |
Hrein raunávöxtun |
-11,9% | 11,6% | 10,8% | 15,6% | 1,0% |
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal) |
4,9% | 8,8% | 6,2% | 6,1% | 4,8% |
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal) |
5,3% | 7,6% | 6,7% | 6,0% | 4,6% |
Hrein raunávöxtun (20 ára meðaltal) |
4,6% | 5,2% | 4,5% | 4,1% | 3,9% |
Séreignardeild
Séreignarsparnaður er ávaxtaður í fjórum fjárfestingarleiðum. Ævileiðir I, II og III eru fyrir samninga sem stofnað var til frá 1. júlí 2017 og Verðbréfaleið er fyrir samninga sem stofnað var til fyrir 1. júlí 2017.
Verðbréfaleið
Verðbréfaleiðin er ávöxtuð samhliða samtryggingardeildinni. Ávöxtun Verðbréfaleiðar er því sú sama og sjá má hér að ofan.
Mánaðarlegt gengi Ævileiða frá stofnun
Ævileið I | Ævileið II | Ævileið III | |
---|---|---|---|
Maí 2023 | 153,9 | 145,3 | 125,5 |
Apríl 2023 | 152,3 | 144,0 | 125,0 |
Mars 2023 | 148,9 | 141,4 | 123,8 |
Febrúar 2023 | 153,4 | 143,1 | 123,4 |
Janúar 2023 | 151,3 | 142,1 | 123,1 |
Desember 2022 | 148,5 | 140,5 | 122,3 |
Nóvember 2022 | 150,9 | 141,4 | 122,1 |
Október 2022 | 145,1 | 138,5 | 121,7 |
September 2022 | 146,6 | 140,0 | 121,9 |
Ágúst 2022 | 153,9 | 144,1 | 121,8 |
Júlí 2022 | 150,6 | 142,2 | 121,4 |
Júní 2022 | 147,7 | 140,6 | 120,1 |
Maí 2022 | 148,9 | 142,1 | 120,6 |
Apríl 2022 | 155,2 | 145,4 | 120,9 |
Mars 2022 | 157,5 | 146,3 | 121,2 |
Febrúar 2022 | 153,2 | 143,8 | 121,0 |
Janúar 2022 | 155,3 | 144,3 | 120,8 |
Desember 2021 | 161,1 | 147,7 | 121,1 |
Nóvember 2021 | 160,8 | 147,4 | 120,8 |
Október 2021 | 158,63 | 146,2 | 120,8 |
September 2021 | 155,4 | 144,4 | 120,9 |
Ágúst 2021 | 155,7 | 144,0 | 120,5 |
Júlí 2021 | 153,4 | 143,2 | 120,7 |
Júní 2021 | 147,9 | 139,9 | 120,2 |
Maí 2021 | 146,1 | 138,3 | 120 |
Apríl 2021 | 147,3 | 139,5 | 120 |
Mars 2021 | 141,8 | 136,2 | 119,9 |
Febrúar 2021 | 143,9 | 136,9 | 119,5 |
Janúar 2021 | 140,4 | 135 | 119,2 |
Desember 2020 | 135,8 | 132,5 | 119 |
Nóvember 2020 | 134,6 | 131,9 | 118,7 |
Október 2020 | 132,5 | 130,7 | 118,5 |
September 2020 | 128,9 | 129,6 | 119,2 |
Ágúst 2020 | 130,5 | 132,1 | 118,8 |
Júlí 2020 | 123,9 | 126,3 | 118,7 |
Júní 2020 | 127,0 | 127,7 | 118,1 |
Maí 2020 | 123,5 | 125,3 | 117,5 |
Apríl 2020 | 120,2 | 123,0 | 116,5 |
Mars 2020 | 112,0 | 118,4 | 115,8 |
Febrúar 2020 | 126,4 | 123,1 | 114,3 |
Janúar 2020 | 122,0 | 121,7 | 113,4 |
Desember 2019 | 119,2 | 119,3 | 112,4 |
Nóvember 2019 | 118 | 118,7 | 112,4 |
Október 2019 | 116,4 | 118,3 | 112,5 |
September 2019 | 116,2 | 117,5 | 111,6 |
Ágúst 2019 | 115,4 | 117,1 | 111,5 |
Júlí 2019 | 117,0 | 117,2 | 110,9 |
Júní 2019 | 117,4 | 117,2 | 110,5 |
Maí 2019 | 115,7 | 115,9 | 110,1 |
Apríl 2019 | 112,9 | 113,3 | 108,7 |
Mars 2019 | 110,0 | 110,6 | 107,8 |
Febrúar 2019 | 108,3 | 108,9 | 107,1 |
Janúar 2019 | 107,8 | 108,8 | 106,9 |
Desember 2018 | 104,0 | 106,2 | 106,6 |
Nóvember 2018 | 106,5 | 106,7 | 105,4 |
Október 2018 | 104,2 | 104,8 | 104,8 |
September 2018 | 105,1 | 105,3 | 104,6 |
Ágúst 2018 | 104,4 | 104,4 | 104,3 |
Júlí 2018 | 103,7 | 104,4 | 104,0 |
Júní 2018 | 104,1 | 104,0 | 103,3 |
Maí 2018 | 103,8 | 103,8 | 103,2 |
Apríl 2018 | 102,6 | 103,3 | 103,8 |
Mars 2018 | 101,6 | 102,2 | 102,6 |
Febrúar 2018 | 102,1 | 102,3 | 102,3 |
Janúar 2018 | 103,7 | 103,3 | 102,2 |
Desember 2017 | 102,2 | 102,5 | 102,2 |
Nóvember 2017 | 101,5 | 102,3 | 102,0 |
Október 2017 | 101,4 | 101,3 | 101,0 |
September 2017 | 100,5 | 100,7 | 101,0 |
Ágúst 2017 | 100 | 100 | 100 |
Ávöxtun Ævileiða eftir tímabilum
Ævileið I | Ævileið II | Ævileið III | |
---|---|---|---|
Frá áramótum | 4,1% | 4,2% | 3,4% |
1 mán | 1,0% | 0,9% | 0,4% |
3 mán | 0,3% | 1,6% | 1,8% |
6 mán | 2,0% | 2,8% | 2,9% |
12 mán | 3,3% | 2,3% | 4,1% |
Ávöxtun hér er reiknuð út frá daglegu gengi eigna. Ávöxtun tímabila miðast við gengi 26. maí 2023.
Árleg nafnávöxtun Ævileiða | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 5 ára meðaltal | 3 ára meðaltal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ævileið I | -8,4% | 17,9% | 15,2% | 14,2% | 1,8% | 7,8% | 7,4% |
Ævileið II | -5,6% | 10,9% | 11,6% | 12,4% | 3,6% | 6,6% | 5,3% |
Ævileið III | 0,5% | 1,6% | 5,6% | 5,6% | 4,3% | 3,8% | 2,8% |
Mynd: Nafnávöxtun Ævileiða frá stofnun leiðanna.