Tegundir lána
- verðtryggð lán með föstum vöxtum allan lánstímann
- verðtryggð lán með föstum vöxtum í 5 ár
- óverðtryggð lán með föstum vöxtum í 3 ár
- óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum
Lánstími er allt að 40 árum. Lánareiknivélin nýtist vel til að kynna sér hvað best hentar.
Verðtryggð lán | Óverðtryggð lán | |
---|---|---|
Hægari eignamyndun (verðbólga hækkar höfuðstól) | Já | |
Hraðari eignamyndun (höfuðstóll er óháður verðbólgu) | Já | |
Verðbólga hefur bein áhrif á greiðslubyrði | Já | |
Vaxtaákvarðanir geta hækkað/lækkað greiðslubyrði töluvert | Já | |
Minni líkur á sveiflum í greiðslubyrði | Já |
Jafnar greiðslur | Jafnar afborganir | |
---|---|---|
Mánaðargreiðsla (afborgun + vextir) er jöfn út lánstímann. * | Já | |
Afborganir af höfuðstól eru jafnar, vaxtabyrði fer lækkandi. * | Já | |
Mánaðarlegar greiðslur eru lægri í upphafi. | Já | |
Mánaðarlegar greiðslur eru hærri í upphafi, fara svo lækkandi. | Já | |
Hægari eignamyndun. | Já |
* Í verðtryggðum lánum breytast mánaðargreiðslur í takt við verðbólgu.