Breytilegir vextir

Þróun breytilegra verðtryggðra vaxta á sjóðfélagalánum.

Mán 2023 2022  2021 2020  2019     2018     2017    
Janúar  2,45%1,07% 1,38% 2,26% 2,36% 2,67% 3,46%
Febrúar   2,45%1,07%1,38% 2,26% 2,30% 2,69% 3,42%
Mars  2,45%1,07%1,38% 2,26% 2,35% 2,74% 3,41%
Apríl  2,74%*1,07%1,38% 1,95% 2,18% 2,69% 3,37%
Maí  1,07%1,38%  1,95% 2,06% 2,66% 3,23%
Júní  0,84% 1,38%  1,95% 2,06% 2,73% 3,06%
Júlí   0,84%1,38% 1,95% 2,06% 2,75% 2,98%
Ágúst    0,86%1,38% 1,68% 2,26% 2,66% 2,95%
Sept.   0,86%1,38% 1,68% 2,26% 2,63% 2,83%
Okt.   1,99%1,07% 1,68% 2,26% 2,59% 2,89%
Nóv.   1,07% 1,68% 2,26% 2,62% 2,86%
Des.   2,63%1,07% 1,38% 2,26% 2,51% 2,74%
* Tekur gildi 1. júní 2023