Gjaldskrá
Kostnaður við lántöku | |
---|---|
Lántökugjald | 55.000 kr. |
Veðflutningar | 4.000 kr. |
Veðleyfi | 4.000 kr. |
Veðleyfi skilyrt | 4.000 kr. |
Veðbandslausn að hluta | 4.000 kr. |
Skilmálabreyting lána | 4.000 kr. |
Skuldaraskipti | 8.000 kr. |
Skuldbreyting | 8.000 kr. |
Greiðslugjald | 140/240 kr. |
Greiðslumat einstaklinga | 8.400 kr. |
Greiðslumat hjóna/sambýlisfólks | 16.700 kr. |
Skjalagerð skuldabréfa (nema um sé að ræða eitt skuldabréf) | 8.000 kr. |
Umsjón þinglýsingar/sendingarkostnaður | 1.500 kr. |
Þinglýsingargjald | 2.700 kr. |
Veðbandayfirlit (veðbókarvottorð) | 1.200 kr. |
Greiðsla fyrir skjalagerð, sendingargjald og þinglýsingu skal innt af hendi fyrir þinglýsingu skjalanna á skrifstofu sjóðsins á 3. hæð, en einnig má greiða inn á reikning sjóðsins:
- Bankareikningur: 515-26-401144
- Kennitala: 430269-4459.