Dæmi - séreign 4%
Útfylling skilagreina - dæmi 3
4% séreignarsparnaður
| Sundurliðun greiðslu | ||
|---|---|---|
| Iðgjald launþega 4% | 12.000 | Dregið af launþega |
| Mótframlag launagreiðanda 8% | 24.000 | |
| Séreignarsjóður 4% | 12.000 | Dregið af launþega* |
| Séreignarsjóður mótframlag 2% | 6.000 | |
| Félagsgjald 0,7% | 2.100 | Dregið af launþega |
| Sjúkrasjóður 1% | 3.000 | |
| Orlofsheimilasjóður 0,25% | 750 | |
| Starfsmenntasjóður 0,20% | 600 | |
| Endurhæfingarsjóður 0,13% | 390 | |
| Kjaramálagjald FÍS 0,17% | 510 | Einungis greitt af launagreiðendum sem eru félagar í FÍS |
| Félagsheimilasjóður 0,25% | 750 | ** |
| Samtals | 62.100 |
* 4% iðgjald í séreignarsjóð veitir hámarksskattfrádrátt að öllu jöfnu. Undanþága frá þessu er virk til 1. október 2010 en skv. henni er launþegum heimilt að greiða 6% iðgjald í séreignarsjóð til þess tíma.
** Í félagsheimilasjóð greiða launagreiðendur sem eru í einhverjum af eftirtöldum samtökum:
Bílgreinasambandið
Kaupmannasamtök Íslands
Samtök atvinnulífsins
Samtök iðnaðarins
Félag íslenskra stórkaupmanna - FÍS
Samtök verslunar og þjónustu SVÞ
Viðskiptaráð Íslands
